TonyPi
Robot umanoide con intelligenza artificiale alimentato da Raspberry Pi
Descrizione prodotto
Il robot umanoide visivo intelligente TonyPi utilizza Raspberry Pi come controller centrale. OpenCV è la libreria di elaborazione delle immagini, che utilizza la programmazione in linguaggio Python. Il robot è dotato di una fotocamera ad alta definizione 2DOF per realizzare molti giochi. Dotato di servo bus ad alta tensione e display di tensione. Con i gruppi di azione integrati, TonyPi può completare molti movimenti impegnativi come le flessioni.
- Il kit del robot include la scheda controller Raspberry Pi 4B 4GB.
- Batteria di grande capacità, lunga durata di lavoro
- Visualizzazione della tensione della batteria del robot
- La videocamera HD installata cattura immagini in tempo reale
- Fornire il codice sorgente del software per PC e il codice sorgente Python
- Supporta software per PC, app per telefono e controllo desktop remoto VNC
Scarica le risorse e segui le video lezioni
Specifiche tecniche
Processore | Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz |
---|---|
Memoria | 1GB, 2GB or 4GB LPDDR4 (dipende dal modello) |
Connettività | 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless |
GPIO | Header GPIO standard a 40 pin (completamente retrocompatibile con le schede precedenti) |
Video e Audio | 2 × porte micro HDMI (supportate fino a 4Kp60) |
Multimedia | H.265 (4Kp60 decode) |
Supporto SD card | Slot per scheda Micro SD per il caricamento del sistema operativo e l'archiviazione dei dati |
Alimentazione di ingresso | 5 V CC tramite connettore USB-C (minimo 3 A) |
Temperatura operativa | 0–50ºC |
Scheda di estensione Raspberry Pi | La protezione da sovracorrente integrata della porta PWM a 8 canali previene danni al servo. |
Servo | Servo bus a tre porte LX-824 |
Alimentazione | Batteria al litio da 11,1 V 2000 mAh |
Peso | 1.7kg |
Ore di lavoro | circa 60 minuti |
Contenuto della confezione | 1 x telaio del robot |
Reviews
There are no reviews yet.